| 名称 | あきしま相互病院 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科、リハビリテーション科 |
| 所在地 | 東京都昭島市中神町1370-3 アクセス方法はこちら |
| TEL | 042-500-2077(代表) |
| FAX | 042-500-2066(代表) 042-500-2078(医療相談室) |
| ベッド数 | 102床(51床 2病棟) 医療療養病床 51床中21床は個室、4人部屋7室、2人部屋1室 ※差額ベッド料はいただいていません。 |
| 施設基準 | 療養病棟入院基本料1(20:1) 療養病棟療養環境加算1 脳血管疾患等リハビリテーション科1 運動器リハビリテーション科1 栄養管理実施加算 慢性期病棟等退院調整加算1 入院時食事療養1 |
| 併設 | 通所リハビリテーション(介護保険事業所) |
| 職員数 | 職員数107名(非常勤含) 以下は常勤換算数(2011.4.1現在) 医師2名、薬剤師1名、看護31名、ケアワーカー27名、理学療法士7名、作業療法士5名、 管理栄養士1名、調理5名、社会福祉士(SW)2名、看護部長1名、事務長1名、 事務(システム担当兼務)1名、通所リハ8名 計92名 |
| 1962(昭和32)年10月 | 昭島診療所開設(8床) |
|---|---|
| 1964(昭和39)年02月 | 内科病床拡充(18床) |
| 1976(昭和51)年04月 | 昭島相互病院開設 |
| 1996(平成08)年09月 | 東中神訪問看護ステーション開設 |
| 1997(平成09)年12月 | 昭島相互診療所開設 |
| 2003(平成15)年09月 | あきしま相互病院(102床)開設 医療療養51、介護療養51 |
| 2007(平成19)年04月 | 全病床を医療療養病床に転換 |
私たちは、ボランティアの方々の自主的な活動を保障し、一緒に取り組むことによって、療養生活の内容をより豊かにしていきたいと思っています。
各種行事への参加、楽器演奏、歌、おどり、花・畑づくり、など
病棟、通所リハビリ(デイケア)、病院の庭など