2026年8月
| 日付 | 時間 | 休診医師名 | 診療科 | 代診・新規 |
|---|
| 8月7日(金) | 午前 | 田川 | 一般内科 | なし |
| 8月7日(金) | 午前 | 寺師 | 代謝科 | なし |
| 8月7日(金) | 午後 | 寺師 | 代謝科 | なし |
| 8月10日(月) | 午後 | 長町 | 代謝科 | なし |
| 8月10日(月) | 午後 | 原田 | 一般内科 | 阪井田 |
| 8月10日(月) | 午前 | 長町 | 代謝科 | なし |
| 8月10日(月) | 午前 | 河野 | 整形外科 | 向山 |
| 8月11日(火) | 午前 | 田村 | 循環器 | なし |
| 8月13日(木) | 午前 | 河野 | 整形外科 | 黒木 |
| 8月13日(木) | 午前 | 田村 | 循環器 | なし |
| 8月13日(木) | 午前 | 澤田 | 皮膚科 | あり 立相 |
| 8月14日(金) | 午前 | 宮城 | 代謝科 | なし |
| 8月14日(金) | 午後 | 宮城 | 代謝科 | なし |
| 8月14日(金) | 午前 | 枝廣 | 一般内科 | 検討 |
| 8月14日(金) | 午後 | 枝廣 | 一般内科 | ★未定 |
| 8月14日(金) | 午前 | 中島 | 外科 | なし |
| 8月15日(土) | 午前 | 宮城 | 代謝科 | なし |
| 8月17日(月) | 午前 | 宮澤 | 乳腺外来 | なし |
| 8月21日(金) | 午後 | 牛尾 | 塵肺 | なし |
| 8月24日(月) | 午前 | 清水 | 錦在宅 | なし |
| 8月25日(火) | 午前 | 清水 | 錦在宅 | なし |
| 8月26日(水) | 午前 | 濱田 | 神経内科 | なし |
| 8月26日(水) | 午後 | 濱田 | 神経内科 | なし |
| 8月27日(木) | 午後 | 清水 | 一般内科 | なし |
| 8月27日(木) | 午前 | 清水 | 錦在宅 | なし |
| 8月27日(木) | 午前 | 山田 | 神経内科 | なし |
| 8月28日(金) | 午前 | 清水 | 錦在宅 | なし |
| 8月28日(金) | 午後 | 清水 | 在宅室 | なし |
| 8月28日(金) | 午前 | 中本 | 外科 | なし |
| 8月31日(月) | 午前 | 藤井 | 内科 | なし |
2026年9月
| 日付 | 時間 | 休診医師名 | 診療科 | 代診・新規 |
|---|
| 9月2日(水) | 午後 | 南條 | 一般内科 | 矢野 |
| 9月3日(木) | 午後 | 浜埜 | 一般内科 | ★未定 |
| 9月4日(金) | 午前 | 田川 | 一般内科 | なし |
| 9月7日(月) | 午後 | 横山 | 物忘れ | なし |
| 9月8日(火) | 午後 | 山口 | 消化器 | なし |
| 9月8日(火) | 午後 | 山口 | 消化器 | なし |
| 9月11日(金) | 午前 | 田川 | 一般内科 | なし |
| 9月11日(金) | 午前 | 照沼 | 一般内科 | 原田 |
| 9月16日(水) | 午前 | 高橋 | 外科 | なし |
| 9月17日(木) | 夜間 | 高橋 | 外科 | なし |
| 9月17日(木) | 午後 | 井上 | 代謝科 | なし |
| 9月17日(木) | 午前 | 井上 | 代謝科 | なし |
| 9月17日(木) | 午後 | 松本 | 循環器 | なし |
| 9月17日(木) | 午前 | 松本 | 循環器 | なし |
| 9月17日(木) | 夜間 | 高橋 | 外科 | なし |
| 9月17日(木) | 午後 | 清水 | 一般内科 | なし |
| 9月18日(金) | 午前 | 井上 | 代謝科 | なし |
| 9月18日(金) | 午後 | 井上 | 代謝科 | なし |
| 9月18日(金) | 午前 | 原田 | 一般内科 | 照沼 |
| 9月25日(金) | 午前 | 寺師 | 代謝科 | なし |
| 9月25日(金) | 午後 | 寺師 | 代謝科 | なし |
| 9月28日(月) | 午前 | 中西 | 消化器 | なし |
| 9月30日(水) | 午前 | 塚田 | 一般内科 | ★未定 |
2026年10月
| 日付 | 時間 | 休診医師名 | 診療科 | 代診・新規 |
|---|
| 10月1日(木) | 午後 | 矢野 | 呼吸器内科 | なし |
| 10月1日(木) | 午前 | 橋本 | 消化器内科 | なし |
| 10月1日(木) | 午前 | 矢野 | 錦在宅 | なし |
| 10月2日(金) | 午前 | 田川 | 一般内科 | なし? |
| 10月2日(金) | 午前 | 原田 | 一般内科 | 照沼 |
| 10月6日(火) | 午後 | 野口 | 一般内科 | 検討 |
| 10月8日(木) | 午後 | 土屋 | 呼吸器 | なし |
| 10月8日(木) | 夜間 | 土屋 | 呼吸器 | なし |
| 10月8日(木) | 午後 | 清水 | 代謝科 | なし |
| 10月9日(金) | 午前 | 照沼 | 一般内科 | 原田 |
| 10月16日(金) | 午前 | 志知 | 神経内科 | なし |
| 10月21日(水) | 午前 | 芹澤 | 一般内科 | ★未定 |
| 10月22日(木) | 午前 | 芹澤 | 内科 | なし |
| 10月23日(金) | 午前 | 宮城 | 代謝科 | なし |
| 10月23日(金) | 午後 | 宮城 | 代謝科 | なし |
| 10月23日(金) | 午前 | 井上 | 代謝科 | なし |
| 10月23日(金) | 午前 | 山﨑 | 代謝科 | なし |
| 10月23日(金) | 午後 | 井上 | 代謝科 | なし |
| 10月24日(土) | 午前 | 井上 | 代謝科 | なし |
| 10月26日(月) | 午前 | 長町 | 代謝科 | なし |
| 10月26日(月) | 午後 | 長町 | 代謝科 | なし |
| 10月26日(月) | 午前 | 浜口 | 内視鏡 | 募集中 |
| 10月29日(木) | 午後 | 鈴木 | 腎臓内科 | なし |
2026年11月
| 日付 | 時間 | 休診医師名 | 診療科 | 代診・新規 |
|---|
| 11月2日(月) | 午前 | 浜口 | 内視鏡 | 募集中 |
| 11月4日(水) | 午前 | 芹澤 | 一般内科 | なし? |
| 11月4日(水) | 午後 | 南條 | 一般内科 | 矢野 |
| 11月5日(木) | 午前 | 芹澤 | 内科 | なし |
| 11月6日(金) | 午後 | 牛尾 | 土建塵肺 | なし |
| 11月6日(金) | 午前 | 田川 | 一般内科 | なし |
| 11月10日(火) | 午前 | 宮澤 | 乳腺外来 | なし |
| 11月17日(火) | 午前 | 草島 | 呼吸器 | なし |
| 11月17日(火) | 午後 | 草島 | 呼吸器 | なし |
| 11月21日(土) | 午前 | 宮城 | 代謝科 | なし |
2027年1月
| 日付 | 時間 | 休診医師名 | 診療科 | 代診・新規 |
|---|
| 1月6日(水) | 午後 | 南條 | 一般内科 | 矢野 |
2027年2月
| 日付 | 時間 | 休診医師名 | 診療科 | 代診・新規 |
|---|
| 2月12日(金) | 午前 | 田川 | 一般内科 | なし? |
| 2月16日(火) | 午前 | 宮澤 | 外科 | なし |
2027年4月
| 日付 | 時間 | 休診医師名 | 診療科 | 代診・新規 |
|---|
| 4月9日(金) | 午前 | 田川 | 一般内科 | なし? |