健康診断
当センターでは、緊急事態宣言の発令に伴い、健診業務を休止しておりましたが、
6月1日(月)より再開いたします。
再開にあたりまして下記の感染防止対策を行って参ります。
皆様にはご不便をお掛けすることもございますが、ご理解、ご協力の程をお願い申し上げます。
【感染防止の取り組み】
●下記のいずれかに該当する方は受診をお断りしております。体調回復後にご受診ください。
・発熱、風邪症状(咳・息苦しさ・喉の痛み・下痢・嘔吐・倦怠感など)のある方
・新型コロナウイルスに感染、またはその疑いのある方との接触があって14日以内の方
・海外渡航歴が14日以内にある方
●受診日当日の検温の実施、マスク着用、手指消毒のお願い
●3密を防止するため予約制を導入
*これまで予約が必要なかった健診につきましても予約制とさせていただきます。
【電話予約】
予約のお申し込みは、電話で受け付けております。
月~金曜日 9:30~16:30
土曜日 9:30~12:00
電話番号 042-524-7365
コース名称 | 基本コース① | 基本コース② | 基本コース③ | 基本コース④ | 特定健診 | 定期健診 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース詳細項目 | 料金(税込) | 3,850円 | 4,400円 | 6,050円 | 6,600円 | 7,150円 | 9,900円 |
診察 | 既往歴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肥満度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
聴力 | 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肝機能 | GOT | ● | ● | ||||
GPT | ● | ● | |||||
γ-GTP | ● | ● | |||||
脂質 | TG | ● | ● | ||||
HDL-C | ● | ● | |||||
LDL-C | ● | ● | |||||
T-cho | |||||||
Non-HDL-C | |||||||
糖 | 血糖 | ● | ● | ||||
HbA1c | ● | ||||||
血算 | 5種 | ● | |||||
心電図 | 心電図 | ● | ● | ||||
胸部X線 | 胸部X線 | ● | ● |
■上記以外にも、各種健康診断メニュー・オプションをご用意しております。お気軽にご相談ください。
コース名称 | 単独検診・健康診断との併用 | 人間ドックとの併用 |
---|---|---|
乳がん検診(マンモグラフィー) | ¥5,500円(税別) | ¥3,000円(税別) |
乳がん検診(乳線エコー) | ¥4,500円(税別) | ¥3,000円(税別) |
乳がん検診(乳房視触診) | ¥1,800円(税別) | ¥1,800円(税別) |
子宮がん検診(子宮頸部細胞診) | ¥5,000円(税別) | ¥3,000円(税別) |
ご予約・お問い合わせ
健康管理センター
TEL : 042-524-7365
FAX : 042-528-3759
電話受付時間
平日 9:30〜16:30
土曜 9:30〜12:00
専門外来
健康診断・人間ドック
Copyright(c) 社会医療法人社団 健生会 All rights reserved.