令和3年度 立川相互病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 13 | 63 | 283 | 490 | 474 | 564 | 608 | 1503 | 1400 | 431 |
令和3年度の退院患者総数は5829人でした。(令和2年度5882人)
前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症患者様の受け入れの為、一般病床を縮小しました。
新型コロナウイルス感染症患者様は昨年よりさらに増加し、受け入れ総数は497人でした。
令和4年度も引き続き新型コロナウイルス感染症患者様の受け入れ、その他の疾患の患者様も可能な限り受け入れ、地域医療に貢献していく所存です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 51 | 19.59 | 20.57 | 21.57 | 86.88 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 17 | 17.06 | 17.35 | 11.76 | 87.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 17 | 14.18 | 13.14 | 5.88 | 82.53 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | 10 | 15.10 | 16.74 | 0.00 | 46.10 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 10 | 21.10 | 36.13 | 20.00 | 78.40 |
内科で最も多い症例は、誤嚥性肺炎です。
次いで、心不全、尿路感染症となっています。
当院は近隣地域において、尿路感染症や誤嚥性肺炎による入院を数多く受け入れています。比較的高齢の患者様の入院が多くなっています。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 71 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 60.55 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 51 | 3.98 | 3.30 | 1.96 | 71.82 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 46 | 19.39 | 18.42 | 10.87 | 77.89 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 26 | 26.23 | 20.57 | 38.46 | 86.92 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 | 22 | 23.77 | 19.34 | 13.64 | 73.95 |
呼吸器科で最も多い症例は、睡眠時無呼吸を診断するための検査入院です。
次いで、肺癌を診断するための検査入院、間質性肺炎、誤嚥性肺炎となっています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 85 | 3.02 | 3.81 | 0.00 | 70.65 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 43 | 7.30 | 7.96 | 2.33 | 75.56 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 33 | 7.15 | 9.62 | 0.00 | 76.00 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 24 | 5.96 | 7.70 | 0.00 | 62.00 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 19 | 8.84 | 8.74 | 0.00 | 73.37 |
消化器科で最も多い症例は、大腸癌に対する切除術です。
次いで、胃癌に対する内視鏡的切除術、胆管結石に対する内視鏡的治療(結石除去術、ステント留置術)、憩室炎となっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 70 | 3.17 | 3.03 | 1.43 | 73.17 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 69 | 4.25 | 4.36 | 0.00 | 72.91 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 59 | 20.22 | 17.35 | 10.17 | 84.20 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 28 | 25.46 | 20.57 | 25.00 | 85.93 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 20 | 12.15 | 10.24 | 10.00 | 85.55 |
循環器科で最も多い症例は、狭心症を含む慢性虚血性心疾患に対する心臓カーテルを用いた検査入院です。
次いで、狭心症を含む慢性虚血性心疾患に対する心臓カテーテルによる治療のための入院、心不全となっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 | 14 | 1.00 | 3.19 | 0.00 | 10.43 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | - | - | 6.13 | - | - | |
100250xx99x20x | 下垂体機能低下症 | - | - | 4.42 | - | - | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | - | - | - | - | ||
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | - | - | 11.01 | - | - |
小児科で最も多い症例は、成長ホルモン分泌不全性低身長症に対するホルモン負荷試験のための検査入院です。
また、新生児黄疸などの当院で出生した新生児の入院を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 56 | 2.34 | 4.74 | 0.00 | 68.09 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 52 | 3.31 | 4.54 | 0.00 | 64.83 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 40 | 5.15 | 7.31 | 0.00 | 44.83 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 39 | 9.77 | 10.15 | 2.56 | 69.74 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 30 | 15.37 | 15.76 | 0.00 | 72.77 |
外科で最も多い症例は、鼠径ヘルニアの手術のための入院です。
次いで、大腸癌に対するベバスズマブという薬剤を含む化学療法、虫垂炎に対する腹腔鏡手術、乳癌に対する手術のための入院となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 52 | 31.13 | 25.32 | 48.08 | 84.40 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 36 | 8.17 | 16.66 | 2.78 | 60.67 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 11 | 12.82 | 151.77 | 0.00 | 68.64 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | 11 | 12.27 | 13.52 | 0.00 | 29.00 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 11 | 18.64 | 14.64 | 54.55 | 67.73 |
整形外科で最も多い症例は、大腿骨頚部骨折に対する手術です。急性期の治療が終了した後、同一法人の健生会立川相互錦町クリニックなどへリハビリテーション目的に転院となることがあります。
次いで、肩腱板損傷や脊柱管狭窄症、および肘・膝の外傷に対する手術のための入院が多くなっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 14 | 11.36 | 11.78 | 7.14 | 80.79 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | - | - | 18.90 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 15.63 | - | - | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 15.57 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | - | - | 8.30 | - | - |
脳神経外科は、脳血管障害に対する急性期治療が大部分を占めています。急性期の治療が終了した後、同一法人の健生会立川相互錦町クリニックなどへリハビリテーション目的に転院となることがあります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 59 | 8.95 | 9.39 | 0.00 | 33.64 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 54 | 2.07 | 2.87 | 0.00 | 41.87 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 50 | 1.44 | 2.44 | 0.00 | 34.82 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 49 | 9.02 | 9.38 | 0.00 | 31.84 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 46 | 6.17 | 6.04 | 0.00 | 45.04 |
産婦人科で最も多い症例は、当院で管理している妊婦さんの母体ケアのための入院です。
また、子宮頚管ポリープなど女性性器ポリープの切除、流産の処置などを行っています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 43 | 2 | 2.71 | 0 | 78.49 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 18 | 2 | 4.83 | 0 | 77.11 | |
眼科白内障手術の1泊2日の手術を行っております。また外来にて日帰り白内障手術も行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 62 | 3.1 | 2.5 | 0 | 72.39 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 30 | 3.37 | 5.56 | 0 | 68.17 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 27 | 3.74 | 7.02 | 0 | 79.26 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 11 | 4.91 | 7.16 | 0 | 74.18 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 | - | - | 3.99 | - | - |
前立腺癌の疑いの患者様に対する、脊椎麻酔を使用した前立腺針生検を多く実施しております。
膀胱腫瘍、膀胱癌、尿管結石症等に対する、侵襲性の低い経尿道的手術を多く実施しており,全国平均より短い平均在院日数でご退院いただいております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 19 | 3.11 | 7.87 | 0 | 69.21 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 17 | 12.41 | 13.74 | 0 | 68.94 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 15 | 27.6 | 20.57 | 40 | 85.53 | |
050130xx97020x | 心不全 | 14 | 39.36 | 35.73 | 14.29 | 74.36 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 14 | 12.07 | 13.14 | 7.14 | 77.29 |
透析治療を行う末期腎不全の患者様が各種疾患を発症し、入院治療が必要となった場合、腎臓科にて多く患者様の受け入れを行っております。
また透析のシャントの設置、シャントの閉塞に対する手術、腎生検などの入院も行っております。
代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 60 | 14.38 | 14.41 | 6.67 | 71.65 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 36 | 18.86 | 20.57 | 13.89 | 82.39 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 22 | 10.91 | 13.25 | 4.55 | 54.95 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 17 | 15.53 | 13.14 | 17.65 | 77.06 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 13 | 14.38 | 17.35 | 0 | 81.69 |
糖尿病を基礎疾患にお持ちの方の入院を多く受け入れております。
糖尿病の検査入院、インスリン注射導入入院、教育入院、その他内分泌疾患の検査入院も受け入れております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 58 | - | 12 | 13 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 51 | 68 | 24 | 67 | - | 71 | 1 | 8 |
乳癌 | 60 | 38 | - | - | - | 14 | 1 | 8 |
肺癌 | 46 | 12 | 78 | 86 | - | 66 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌の症例数は肺癌が最も多く、次いで大腸癌、胃癌と続きます。
ステージ別では、胃癌は癌が胃にとどまっているStageⅠ、大腸癌は癌がリンパ節に転移しているStgaeⅡ、乳癌は癌が乳房内にとどまるStageⅠ、肺癌は癌が原発巣と反対側の肺や他の臓器に転移しているStageⅣがそれぞれ最も多くなっています。肝癌は各ステージの件数が10件を下回っています。
各部位の癌において専門医が患者様のご希望もうかがいながら、各種検査、ステージに応じた手術、化学療法、それらを組み合わせた治療を行っています。放射線治療が必要な患者様は、他の医療機関に紹介しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 8.80 | 59.50 |
中等症 | 56 | 17.95 | 71.93 |
重症 | 16 | 20.75 | 84.56 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
中等症の件数が最も多くなっています。
重症度が重くなると、平均在院日数が伸びる傾向がみられます。
平均年齢は、軽症は比較的若年の方が多く、中等症以上は高齢の方が多くみられます。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 85 | 25.33 | 77.72 | 39.80 |
その他 | 13 | 25 | 83.31 | 6.12 |
発症から3日以内の急性期の入院が大部分を占めています。
発症から3日以内に入院した患者様の平均年齢は77.72歳(前年度79.75歳)です。
4割弱の患者様が、当院での急性期治療の後に、主にリハビリテーションを継続するために、他の医療機関に転院しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 88 | 1.61 | 1.49 | 1.14 | 71.9 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 39 | 2.44 | 9.95 | 12.82 | 75.72 | |
K6531 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜) | 23 | 0.04 | 6.87 | 0 | 74.61 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 1.1 | 12.86 | 9.52 | 74.95 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 21 | 1.29 | 2.62 | 4.76 | 64.19 |
上下内視鏡における手術を多く実施しております。
2泊3日の入院で大腸ポリープに対して、内視鏡的切除を行う件数が一番多いです。その他、胆管炎に対する、内視鏡的乳頭切開術、消化管出血に対する、内視鏡的止血術など多く実施しております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 57 | 1.14 | 2.74 | 0 | 72.42 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 25 | 1.88 | 6.84 | 16 | 74.44 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 17 | 1.65 | 7.94 | 0 | 84.35 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 17 | 3.65 | 12.29 | 11.76 | 85.24 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 14 | 3.93 | 2.71 | 0 | 73.07 |
狭心症等に対する、冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
また下肢閉塞性動脈硬化症に対する手術、ペースメーカ関連の手術も実施しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 58 | 0 | 1.66 | 0 | 68.12 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 43 | 0.37 | 4.09 | 0 | 45.88 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 6.08 | 6.13 | 2.63 | 64.89 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 30 | 1.53 | 6.17 | 0 | 69.13 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 3.08 | 10.63 | 0 | 74.13 |
1泊2日の鼠径ヘルニア手術を多く実施しております。
また虫垂炎、胆のう結石症に対しての手術は腹腔鏡による手術を多く実施しております。
その他、乳腺、肺癌、大腸癌など各種癌に対する手術治療も多く行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 51 | 5.22 | 23.08 | 45.1 | 80.45 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 35 | 1 | 6.14 | 2.86 | 61.03 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩) | 23 | 1.43 | 18.78 | 30.43 | 74.83 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 22 | 7.45 | 24.5 | 59.09 | 83.68 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 15 | 4.07 | 12.73 | 33.33 | 71.8 |
転倒や外傷に伴う、骨折に対しての観血的手術を多く行っております。
手術を実施し、急性期治療終了後は、回復期リハビリテーション病院へご転院される患者様が多くいらっしゃいます。
またスポーツ外傷に伴う関節鏡下における腱板断裂、靱帯断裂に伴う手術も実施しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 0.53 | 12.24 | 5.88 | 81.06 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - |
慢性硬膜下血腫は入院早期に実施しており、早期退院を実現しております。
その他の脳神経外科的手術も複数実施しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 71 | 1.14 | 7.46 | 0 | 31.68 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 69 | 4.67 | 7.3 | 0 | 33.52 | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | 60 | 0.08 | 0.98 | 0 | 42.08 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 53 | 0.96 | 4.77 | 0 | 42.85 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 40 | 0.18 | 0.15 | 0 | 35.18 |
令和3年度の分娩総数は388件。内140件が帝王切開による分娩でした。その中には新型コロナウイルスに罹患され、お産と並行して治療を実施された方の帝王切開も含まれております。
当院では、緊急の帝王切開を実施できる体制を整えており、母子の安全を最優先に考え手術を実施しております。
その他、各種婦人科疾患に対する、腹腔鏡手術や、子宮鏡的手術も多く実施しております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 61 | 0 | 1 | 0 | 78.08 | |
1泊2日入院での白内障手術を実施しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 33 | 1 | 1.42 | 0 | 68.94 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 0.8 | 5.63 | 0 | 78.67 | |
K8036 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 26 | 1 | 1.73 | 0 | 79.42 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
各種泌尿器疾患に対して、経尿道的手術を多く実施しております。
侵襲性が低い手術を実施しているため全国平均より早期にご退院いただいております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 34 | 5.41 | 8.41 | 8.82 | 70 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 12 | 8.25 | 5 | 8.33 | 74.5 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
透析患者様に対する、シャントの増設、シャントのつまりを解消する手術を多く行っております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 13 | 0.22 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 49 | 0.83 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 31 | 0.53 |
異なる | 20 | 0.34 |
入院後の播種性血管内凝固症候群(DIC)の発症割合は0.22%、敗血症は0.83%でした。
手術・処置等の合併症には、透析患者様のシャントの合併症が含まれています。
更新履歴
2022/09/30 令和3年度病院指標を公開いたしました。