010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	91	24.05	20.78	18.68	85.62						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	69	17.43	16.4	4.35	86.96						
010	内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞	63	18.21	16.94	19.05	80.33						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	45	14.18	13.66	11.11	76.49						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全	37	20.14	17.33	10.81	87.27						
050	呼吸器科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	122	2	2.02	0	55.66						
050	呼吸器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	58	13.41	16.4	5.17	83.53						
050	呼吸器科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	55	20.55	20.78	16.36	83.31						
050	呼吸器科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍	54	3.81	3.03	0	74.02						
050	呼吸器科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎	32	16.69	18.68	9.38	79.16						
060	消化器科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	103	3.26	3.73	0	72.84						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	89	7.27	8.88	2.25	76.82						
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	31	6.35	7.45	0	75.48						
060	消化器科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	29	7.38	8.51	0	65.66						
060	消化器科	5	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍	27	4.81	5.84	0	74.93						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	95	18.79	17.33	17.89	85.45						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	76	4.37	4.18	0	72.74						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	44	2.89	3.07	0	75.43						
070	循環器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	33	21	20.78	18.18	86.15						
070	循環器科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	21	13.67	16.4	0	85.71						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	104	7.3	6.11	0.96	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	28	9.32	11.83	3.57	0						
100	小児科	3	100250xx99x10x	下垂体機能低下症	-	-	3.03	-	-						
100	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	-	-	7.97	-	-						
100	小児科	5	140010x297x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	-	-	16.84	-	-						
110	外科	1	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	69	26.78	29.03	7.25	74.36						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	64	10.52	9.77	0	65.31						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	63	2.71	4.54	3.17	72.44						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	59	5.25	5.32	0	42.97						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	47	8.11	9.08	0	73.23						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	47	28.72	25.29	53.19	81.13						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折	15	6.27	5.95	0	65.8						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	13	25.38	21.38	46.15	73.77						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	13	19.85	19.16	30.77	85.15						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	12	31.67	19.46	33.33	81						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	10	19.5	9.83	60	81.1						
150	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010060xx99x41x	脳梗塞	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010020x199x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	87	6.14	5.88	0	45.4						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	69	8.78	9.4	0	34.36						
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	67	2.16	2.72	0	45.46						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	56	2.02	2.44	1.79	33.25						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	52	5.04	5.97	0	43.6						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	55	1.98	2.49	0	75.05						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	12	2	4.29	0	84.67						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	54	3	2.45	0	73.39						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	31	4.26	6.81	0	80.61						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	30	3.03	5.16	0	65.9						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等	16	3.13	4.07	0	78.19						
310	泌尿器科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	39	25.74	20.78	20.51	84.51						
410	腎臓内科	2	050130xx9900x0	心不全	38	19.68	17.33	26.32	85.58						
410	腎臓内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	30	20.43	16.4	13.33	88.03						
410	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	25	18.88	13.66	12	80.92						
410	腎臓内科	5	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症	20	14.6	35.81	5	76						
440	代謝内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	82	19.5	20.78	25.61	85.95						
440	代謝内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	59	13.17	13.77	3.39	67.56						
440	代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	39	10.85	13.07	2.56	57.62						
440	代謝内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	36	14.92	16.4	8.33	85.19						
440	代謝内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	31	17.84	13.66	16.13	83.97						
