健診・人間ドック・ワクチン
当診療所では健康診断・人間ドックも実施しています。
受診のご相談などお気軽にお問い合わせください。
項目 | 内容 | Aコース(労基法) | Bコース | 人間ドック |
---|---|---|---|---|
8,800円 | 4,400円 | 30,600円 | ||
医師診察 | 問診 | ◯ | ◯ | ◯ |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・肥満度 | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
視力 | ◯ | ○ | ◯ | |
聴力 | ◯ | ー | ◯ | |
血液検査 | 血液学 | ◯ | ー | ◯ |
肝機能 | ◯ | ー | ◯ | |
脂質 | ◯ | ー | ◯ | |
腎機能 | ー | ー | ◯ | |
糖尿病 | ◯ | ー | ◯ | |
その他 | ー | ー | ◯ | |
心電図 | ◯ | ー | ◯ | |
胸部レントゲン | ◯ | ◯ | ◯ | |
便検査 | ー | ー | ◯ | |
胃部内視鏡 | ー | ー | ◯ | |
腹部超音波 | ー | ー | ◯ |
Aコース(労基法) | 労働安全衛生法に基づいた健診内容です |
---|---|
Bコース | 当日に結果の出る検診内容です |
人間ドック | がん、心臓病、糖尿病、腎臓病や肝臓疾患などを早期に発見する事が目的です |
特定健診(羽村市) | 羽村市在住の方の無料の健診です。実施機関は6/1~10/31です |
土建健診 | 土建組合に加入されている方の無料の健診です。 |
その他、雇用時健診、入社時健診、企業健診などもお受けしています。
聴力検査 | 900円 |
---|---|
心電図 | 1,650円 |
胸部レントゲン | 2,200円 |
便検査2回法 | 1,800円 |
胃部内視鏡(経鼻・経口) | 14,400円 |
腹部超音波 | 5,950円 |
喀痰検査 | 3,450円 |
血液型検査(大人) | 700円 |
腸内細菌検査(便細菌) | 4,750円 |
ツベルクリン反応 | 1,650円 |
麻疹(EIA IgG法) | 2,800円 |
---|---|
風疹(EIA IgG法) | 2,800円 |
水痘(EIA IgG法) | 2,800円 |
おたふくかぜ(EIA IgG法) | 2,800円 |
HCV抗体-Ⅲ(EIA) | 2,100円 |
HBS抗原(ICA) | 550円 |
HBS抗体 | 550円 |
HBS抗原精密 | 1,500円 |
HBS抗体精密 | 1,500円 |
※オプション検査のみをご希望の場合は、上記の価格に診察料、診断書料等の別途料金として2,000円~7,000円がかかります。詳細はお問い合わせください。
健康診断は予約制になります。
胃部内視鏡検査が含まれるコースは火曜日、水曜日となります。
事前にお電話又は受付窓口でお申し込み下さい。
当院では約17種類のワクチンを用意しています。
ご質問があればお気軽にお問合せください。
名称 | 年齢区分 | 自費料金 | 友の会料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MR(麻疹・風疹) | 通常 | 9,250円 | 7,750円 | |
羽村市公費 | 4,250円 | 2,750円 | ||
日本脳炎 | 6,850円 | 5,350円 | ||
DPT-IPV(四種混合) | 10,400円 | 8,900円 | ||
DT(二種混合) | 4,450円 | 2,950円 | ||
インフルエンザ | 65歳以上 (公費) |
2,500円 | 2,500円 | |
65歳未満 公費対象地区以外の65歳以上 |
4,000円 | 2,750円 | ||
13歳未満 |
1回目 4,000円 2回目 3,000円 |
1回目 3,500円 2回目 2,500円 |
||
破傷風トキソイド | 3,800円 | 2,300円 | ||
おたふくかぜ | 5,600円 | 4,100円 | ||
A型肝炎 | 8,000円 | 6,500円 | ||
B型肝炎 | 10歳以上 | 6,550円 | 5,050円 | |
6歳~10歳未満 | 5,500円 | 4,000円 | ||
肺炎球菌 | 羽村市+東京都公費 | 2,300円 | 2,300円 | |
10歳以上 | 8,800円 | 6,600円 | ||
5歳~10歳未満 | 10,750円 | 8,750円 |
〒205-0023
東京都羽村市神明台1-30-5
外来受付:
Tel:042-554-5420
Fax:042-555-3151
ケアプランセンター:
Tel:042-555-3180
Fax:042-570-7727