令和6年度 立川相互病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 143 | 49 | 315 | 552 | 487 | 668 | 772 | 1630 | 1971 | 805 |
令和6年度の退院患者総数は7392人でした。令和5年度は6955人。
様々な疾病の患者様の治療にあたり、より多くの患者様に安心・安全な医療を提供できるよう努めてまいりました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 91 | 24.05 | 20.78 | 18.68 | 85.62 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 69 | 17.43 | 16.4 | 4.35 | 86.96 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 | 63 | 18.21 | 16.94 | 19.05 | 80.33 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 45 | 14.18 | 13.66 | 11.11 | 76.49 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 37 | 20.14 | 17.33 | 10.81 | 87.27 |
内科で最も多い症例は、誤嚥性肺炎です。
次に多いのが、肺炎、脳梗塞、尿路感染症となっています。
当院は近隣地域において、尿路感染症や誤嚥性肺炎による入院を数多く受け入れています。比較的高齢の患者様の入院が多くなっています。
呼吸器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 122 | 2 | 2.02 | 0 | 55.66 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 58 | 13.41 | 16.4 | 5.17 | 83.53 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 55 | 20.55 | 20.78 | 16.36 | 83.31 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 | 54 | 3.81 | 3.03 | 0 | 74.02 | |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 | 32 | 16.69 | 18.68 | 9.38 | 79.16 |
呼吸器科で最も多い症例は、睡眠時無呼吸を診断するための検査入院です。
次いで、肺炎・誤嚥性肺炎の治療のための入院、肺癌を診断するための検査入院となっています。
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 103 | 3.26 | 3.73 | 0 | 72.84 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 89 | 7.27 | 8.88 | 2.25 | 76.82 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 31 | 6.35 | 7.45 | 0 | 75.48 | |
| 060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 29 | 7.38 | 8.51 | 0 | 65.66 | |
| 06007xxx9904xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 27 | 4.81 | 5.84 | 0 | 74.93 |
消化器科で最も多い症例は、大腸癌に対する内視鏡的切除術です。
次いで、胆管結石に対する内視鏡的治療(結石除去術、ステント留置術)、胃癌に対する内視鏡的切除術、となっています。
内視鏡による手術が多く、平均在院日数も短めの傾向となっております。
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 95 | 18.79 | 17.33 | 17.89 | 85.45 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 76 | 4.37 | 4.18 | 0 | 72.74 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 44 | 2.89 | 3.07 | 0 | 75.43 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 33 | 21 | 20.78 | 18.18 | 86.15 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 21 | 13.67 | 16.4 | 0 | 85.71 |
循環器科で最も多い症例は、心不全に対する治療です。
狭心症を含む慢性虚血性心疾患に対する検査及び心臓カテーテルによる手術のための入院も多く受け入れております。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 104 | 7.3 | 6.11 | 0.96 | 0 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | 28 | 9.32 | 11.83 | 3.57 | 0 | |
| 100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 | - | - | 3.03 | - | - | |
| 140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | - | - | 7.97 | - | - | |
| 140010x297x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | - | - | 16.84 | - | - |
小児科では主に当院で出生した新生児のうち、新生児黄疸・低出生体重・呼吸障害などの入院治療を行っております。
また、成長ホルモン分泌不全性低身長症に対するホルモン負荷試験のための検査入院も実施しています。
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 69 | 26.78 | 29.03 | 7.25 | 74.36 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 64 | 10.52 | 9.77 | 0 | 65.31 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 63 | 2.71 | 4.54 | 3.17 | 72.44 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 59 | 5.25 | 5.32 | 0 | 42.97 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 47 | 8.11 | 9.08 | 0 | 73.23 |
外科で最も多い症例は、大腸癌に対する腹腔鏡もしくは開腹による手術の為の入院です。次に多いのが、乳癌に対する手術のための入院、鼠径ヘルニアの手術のための入院、虫垂炎に対する腹腔鏡手術となっています。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 47 | 28.72 | 25.29 | 53.19 | 81.13 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 15 | 6.27 | 5.95 | 0 | 65.8 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 13 | 25.38 | 21.38 | 46.15 | 73.77 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 13 | 19.85 | 19.16 | 30.77 | 85.15 | |
| 160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 12 | 31.67 | 19.46 | 33.33 | 81 |
整形外科で最も多い症例は、大腿骨頚部骨折に対する手術です。
次いで、前腕の骨折に対する手術、変形性膝関節症に対する人工股関節置換術です。手術などの急性期治療が終わった後は、同一法人の病院などへリハビリテーション目的に転院となることがあります。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 10 | 19.5 | 9.83 | 60 | 81.1 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 | - | - | - | - | - | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | - | - | - | - | - | |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 | - | - | - | - | - | |
| 010020x199x00x | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) | - | - | - | - | - |
頭蓋・頭蓋内損傷に対する急性期治療を多く受け入れております。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 87 | 6.14 | 5.88 | 0 | 45.4 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 69 | 8.78 | 9.4 | 0 | 34.36 | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 67 | 2.16 | 2.72 | 0 | 45.46 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 56 | 2.02 | 2.44 | 1.79 | 33.25 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 52 | 5.04 | 5.97 | 0 | 43.6 |
子宮や卵巣の良性腫瘍・悪性腫瘍・子宮内膜ポリープなど幅広い疾患に対しての手術治療を実施しております。
妊娠に関わる疾患の入院治療もおこない、安全に妊娠管理ができる体制を整えております。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 55 | 1.98 | 2.49 | 0 | 75.05 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 12 | 2 | 4.29 | 0 | 84.67 |
白内障に対する1泊2日の手術治療を行っております。
日帰りの白内障手術も実施しております。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 54 | 3 | 2.45 | 0 | 73.39 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 31 | 4.26 | 6.81 | 0 | 80.61 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 30 | 3.03 | 5.16 | 0 | 65.9 | |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 | 16 | 3.13 | 4.07 | 0 | 78.19 | |
| 11013xxx02xxxx | 下部尿路疾患 | - | - | - | - | - |
前立腺癌疑いの患者様に対し、脊椎麻酔を利用した前立腺針生検を多く実施しております。
他にも膀胱腫瘍、尿管結石等に対する入院治療を実施しております。
腎臓内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 39 | 25.74 | 20.78 | 20.51 | 84.51 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 38 | 19.68 | 17.33 | 26.32 | 85.58 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 30 | 20.43 | 16.4 | 13.33 | 88.03 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 25 | 18.88 | 13.66 | 12 | 80.92 | |
| 180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 | 20 | 14.6 | 35.81 | 5 | 76 |
透析治療中の患者様が各種疾患を発症し、入院された際に腎臓内科医師が主治医となりご入院いただくことが多いです。
透析治療の導入や腎機能障害に対する腎生検なども実施しております。
代謝内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 82 | 19.5 | 20.78 | 25.61 | 85.95 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 59 | 13.17 | 13.77 | 3.39 | 67.56 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 39 | 10.85 | 13.07 | 2.56 | 57.62 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 36 | 14.92 | 16.4 | 8.33 | 85.19 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 31 | 17.84 | 13.66 | 16.13 | 83.97 |
糖尿病治療中の患者様が各種疾患を発症した際に代謝内科で入院管理をおこなっております。
糖尿病患者様の教育入院も多く受け入れております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 29 | - | 10 | 20 | - | 17 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 35 | 35 | 49 | 97 | - | 62 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 38 | 24 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | 12 | - | 15 | 68 | - | 27 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
5大癌の症例数は大腸癌が最も多く、次いで肺癌、乳癌・胃癌と続きます。肝癌は各ステージの症例数が10件未満です。
ステージ別では、胃癌は癌が胃の中にとどまるステージⅠ、大腸癌は癌が他の臓器に転移しているステージⅣ、肺癌は癌が原発巣と反対側の肺や他の臓器に転移しているステージⅣ、乳癌は癌が乳房の中にとどまるステージⅠが最も多くなっています。
各部位の癌において患者様のご希望もうかがいながら、各種検査、ステージに応じた手術、化学療法、それらを組み合わせた治療を行っています。放射線療法が必要な患者様は、他の医療機関に紹介しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 46 | 9.3 | 50.09 |
| 中等症 | 155 | 14.96 | 79.7 |
| 重症 | 49 | 16.96 | 85.65 |
| 超重症 | 7 | 29.71 | 86.14 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
中等症の件数が最も多くなっています。
重症度が重くなると、平均在院日数が伸びる傾向がみられます。
平均年齢は、軽症は比較的若年の方が多く、中等症以上は高齢の方が多くみられます。
昨年と比較すると対象の患者数は1.4倍ほどに増加しております。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 103 | 23.66 | 79.62 | 25.2 |
| その他 | 20 | 23.85 | 77.95 | 7.32 |
発症から3日以内の急性期の入院が大部分を占めています。
発症から3日以内に入院した患者様の平均年齢は79.62歳(前年度78.1歳)です。
3割ほどの患者様が、当院での急性期治療の後に、主にリハビリテーションを継続するために、他の医療機関に転院しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
消化器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 113 | 1.36 | 1.73 | 0 | 72.37 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 61 | 1.39 | 12.23 | 8.2 | 77.57 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 49 | 2.1 | 5.37 | 0 | 72 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 29 | 0.62 | 14.34 | 17.24 | 74.76 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 23 | 0.96 | 2.43 | 0 | 70.3 |
上部・下部消化管疾患に対する内視鏡的手術を実施しております。
大腸ポリープの切除術を一番多く実施しております。
急性胆管炎や各種胆管閉塞に対するステント留置や乳頭切開術も多く実施しております。
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 65 | 2.66 | 4.05 | 4.62 | 73.94 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 27 | 1.78 | 4.56 | 7.41 | 78.59 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 22 | 2.05 | 7.32 | 0 | 77.27 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13 | 3.77 | 10.31 | 7.69 | 86 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
狭心症等に対する冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
下肢閉塞性動脈硬化症に対する手術やペースメーカー関連の手術も実施しております。
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 88 | 2.59 | 5.16 | 0 | 61.49 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 59 | 0.54 | 3.71 | 0 | 42.97 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 52 | 7.42 | 15.29 | 1.92 | 71.9 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 47 | 1 | 8.06 | 0 | 64.34 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 45 | 0.16 | 1.76 | 2.22 | 73.84 |
胆のう結石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術を多く実施しております。
その他、急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術や鼠径ヘルニア手術も実施しております。
大腸癌、乳癌などの各種癌に対する手術も多く実施しております。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 53 | 5.79 | 21.3 | 58.49 | 79.47 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 27 | 4.19 | 7.59 | 7.41 | 65.48 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 20 | 10 | 23.95 | 50 | 83.2 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 19 | 2.05 | 22.37 | 36.84 | 72.26 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 13 | 11.38 | 19.54 | 38.46 | 80.54 |
転倒や外傷などを契機とした各種骨折に対する観血的手術を多く実施しております。
低侵襲の経皮的椎体形成術も実施し、早期離床を目指しております。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 1.36 | 19.45 | 63.64 | 81.36 |
硬膜下血腫に対する手術を実施しております。
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 87 | 4.38 | 7.07 | 0 | 34.31 | |
| K872-33 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | 74 | 0.22 | 1.01 | 0 | 45.39 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 63 | 1.14 | 7.95 | 0 | 33.54 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 60 | 0.85 | 3.43 | 0 | 44.92 | |
| K893 | 吸引娩出術 | 60 | 1.52 | 5.95 | 0 | 33.55 |
母子の安全を守るため、緊急の帝王切開を実施できる体制を備えております。
その他、子宮や卵巣などの疾患に対する婦人科手術も多く実施しております。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 67 | 0 | 0.99 | 0 | 76.78 |
1泊2日での白内障手術を実施しております。
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 33 | 1.24 | 1.82 | 0 | 67.21 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 31 | 1.03 | 2.23 | 0 | 80.61 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 0.86 | 2.48 | 0 | 77.57 | |
| K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
| K7983 | 膀胱結石摘出術(レーザーによるもの) | - | - | - | - | - |
各種泌尿器疾患に対して経尿道的手術を実施しております。
腎臓内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 32 | 4.31 | 7.28 | 6.25 | 70.28 | |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 18 | 9.11 | 7.11 | 11.11 | 73.5 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 14 | 2.79 | 16.5 | 0 | 71.71 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | - | - | - | - | - |
透析治療をされる患者様へのシャント造設や透析治療中の患者様のシャントのつまりを解消する手術を多く実施しております。
血管移植術、バイパス移植術も実施しました。
代謝内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 13 | 8.31 | 9.15 | 7.69 | 72.92 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
| K084 | 四肢切断術(下腿) | - | - | - | - | - | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
代謝内科にご入院中に大腸ポリープが発見された際に大腸ポリープ切除術を実施することがありました。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 19 | 0.26 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 0.15 |
| 異なる | 100 | 1.35 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 10 | 0.14 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 36 | 0.49 |
| 異なる | 21 | 0.28 |
入院後の播種性血管内凝固症候群(DIC)の発症割合は0.26%、敗血症の発症割合は1.35%でした。
手術・処置等の合併症には、透析患者様のシャントの合併症が含まれています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 1040 | 893 | 85.87 |
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数の割合は85.87%でした。
血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 2088 | 1517 | 72.65 |
当院の血液培養オーダー全体に対する血液培養2セット実施率は72.65%でした
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 543 | 502 | 92.45 |
当院の広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率は92.45%でした
転倒・転落発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 92505 | 19 | 0.21 |
当院の入院中の転倒転落発生率は0.21‰です。
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 92505 | 17 | 0.18 |
当院の転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率は0.18‰です
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1210 | 1208 | 99.83 |
当院の手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率は99.83%です。
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 92304 | 64 | 0.07 |
当院のd2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率は0.07%です
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 4591 | 3026 | 65.91 |
当院の65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合は65.91%でした。
身体的拘束の実施率 ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 92505 | 3440 | 3.72 |
当院の身体的拘束の実施率は3.72%でした



初診の方へ
アクセス