令和5年度 立川相互病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 102 | 55 | 304 | 477 | 426 | 728 | 705 | 1574 | 1848 | 736 |
令和5年度の退院患者総数は6955人でした。令和4年度は5885人。
新型コロナウイルス感染症5類以降に伴い段階的に病床縮小を解除していきました。
感染対策は継続しながらより多くの患者様の治療に当たれるよう、地域医療に貢献して参りました。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 81 | 21.42 | 20.60 | 18.52 | 86.75 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 49 | 16.31 | 17.38 | 10.2 | 86.61 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 42 | 15.88 | 13.52 | 9.52 | 78.19 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 18 | 28.33 | 19.09 | 77.78 | 75.83 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 17 | 16.06 | 15.70 | 35.29 | 68.47 |
内科で最も多い症例は、誤嚥性肺炎です。
次いで、心不全、尿路感染症となっています。
当院は近隣地域において、尿路感染症や誤嚥性肺炎による入院を数多く受け入れています。比較的高齢の患者様の入院が多くなっています。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 88 | 2 | 2.03 | 0 | 57.6 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 63 | 18.68 | 18.65 | 12.7 | 76.14 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 | 42 | 2.62 | 2.98 | 0 | 72.07 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 36 | 22.67 | 20.60 | 25 | 82.75 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 19 | 16.47 | 13.59 | 31.58 | 78.58 |
呼吸器科で最も多い症例は、睡眠時無呼吸を診断するための検査入院です。
次いで、間質性肺炎、肺癌を診断するための検査入院、誤嚥性肺炎となっています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx05xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 105 | 3.06 | 3.86 | 0 | 68.98 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 55 | 7.31 | 8.75 | 1.82 | 73.04 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 37 | 6.73 | 7.61 | 0 | 78.43 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 24 | 15.67 | 16.81 | 8.33 | 86.25 | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) | 23 | 7.83 | 10.7 | 8.7 | 82.39 |
消化器科で最も多い症例は、大腸癌に対する切除術です。
次いで、胆管結石に対する内視鏡的治療(結石除去術、ステント留置術)、胃癌に対する内視鏡的切除術、となっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 77 | 18.13 | 17.38 | 12.99 | 84.82 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 46 | 4.59 | 4.26 | 0 | 73.67 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 39 | 3 | 3.05 | 0 | 69.59 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 36 | 22.44 | 20.6 | 19.44 | 87.17 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 21 | 4.33 | 5.21 | 0 | 76.38 |
循環器科で最も多い症例は、心不全です。
次いで、狭心症を含む慢性虚血性心疾患に対する心臓カテーテルによる治療のための入院、狭心症を含む慢性虚血性心疾患に対する心臓カーテルを用いた検査入院となっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 (2500g以上) | 48 | 6.81 | 6.07 | 6.25 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | 32 | 8.97 | 11.01 | 6.25 | 0 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 | 17 | 1 | 3.12 | 0 | 8.53 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | - | - | 8.19 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | - | - | 5.86 | - | - |
小児科で最も多い症例は、新生児黄疸・低出生体重などの当院で出生した新生児の入院です。
また、成長ホルモン分泌不全性低身長症に対するホルモン負荷試験のための検査入院を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 83 | 2.35 | 4.55 | 0 | 70.12 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 61 | 10.46 | 9.88 | 0 | 63.64 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 42 | 8.21 | 8.95 | 0 | 71.76 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 38 | 7.13 | 6.87 | 0 | 62.16 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | 35 | 8.06 | 9.68 | 0 | 51.09 |
外科で最も多い症例は、鼠径ヘルニアの手術のための入院です。
次いで、乳癌に対する手術のための入院、腸閉塞、胆のう炎に対する腹腔鏡手術、虫垂炎に対する腹腔鏡手術となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 30 | 25.83 | 25.5 | 46.67 | 82.87 | |
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 26 | 8.62 | 15.58 | 0 | 61.81 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 16 | 5.63 | 4.76 | 6.25 | 54.5 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 15 | 15.07 | 19.34 | 40 | 81.73 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 11 | 27.73 | 21.96 | 18.18 | 72.36 |
整形外科で最も多い症例は、大腿骨頚部骨折に対する手術です。
次いで、肩腱板損傷や肘・膝の外傷に対する手術のための入院、および脊柱管狭窄症が多くなっています。大腿骨頚部骨折については、急性期の治療が終了した後、同一法人の健生会立川相互錦町クリニックなどへリハビリテーション目的に転院となることがあります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 72 | 2.38 | 2.78 | 0 | 44.04 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 60 | 3.23 | 4.18 | 0 | 57.72 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 56 | 9.32 | 9.34 | 0 | 32.11 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 49 | 1.39 | 2.43 | 0 | 33.16 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 45 | 6.56 | 5.93 | 0 | 44.67 |
妊娠期間中に発生した症例に対しての入院治療を多く行っております。
子宮や卵巣の良性腫瘍・悪性腫瘍・子宮内膜ポリープなど各種疾患に対しての手術治療も多く実施しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 41 | 2 | 2.54 | 0 | 74.29 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 16 | 2 | 4.46 | 0 | 80.38 |
白内障に対する1泊2日の手術治療を行っております。
また外来にて日帰り白内障手術も実施しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 51 | 3 | 2.44 | 0 | 73 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 33 | 4.03 | 6.85 | 0 | 77.85 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 30 | 3 | 5.22 | 0 | 66.67 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 | 13 | 3.08 | 4.02 | 0 | 82.69 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | - | - | 7.08 | - | - |
前立腺癌疑いの患者様に対する、脊椎麻酔を利用した前立腺針生検を多く実施しております。
また膀胱腫瘍、膀胱癌、尿管結石等に対する、鏡尿道的手術による入院治療も実施しております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 38 | 25.16 | 20.6 | 23.68 | 85.47 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 25 | 17.44 | 17.38 | 8 | 83.92 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 22 | 12.68 | 13.52 | 4.55 | 76.82 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 16 | 3.5 | 7.57 | 0 | 68.81 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 16 | 10.38 | 11.49 | 6.25 | 68.81 |
透析治療を行っておられる方が各種疾患を発症し入院された際に腎臓内科医師が主治医となりご入院いただくことが多いです。
また透析治療の導入や、腎機能障害の患者様に対する腎生検なども実施しております。
代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病 (糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 86 | 12.26 | 13.99 | 2.33 | 69.24 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 74 | 19.26 | 20.6 | 20.27 | 86.54 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 34 | 13.21 | 13.52 | 11.76 | 82.56 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 34 | 14.19 | 13.15 | 6.45 | 56.65 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 23 | 17.3 | 17.38 | 21.74 | 84.22 |
糖尿病患者様の教育入院を多く受け入れております。
糖尿病が基礎疾患にある患者様の各種疾患の入院も多く受け入れしております。
また内分泌疾患に関する検査入院も実施しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 35 | - | - | 19 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 25 | 33 | 32 | 79 | - | 40 | 1 | 8 |
乳癌 | 55 | 22 | 13 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 14 | 22 | 30 | 47 | - | 38 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
5大癌の症例数は大腸癌が最も多く、次いで肺癌、乳癌と続きます。肝癌は症例数が10件未満です。
ステージ別では、胃癌は癌が胃の中にとどまるステージⅠ、大腸癌は癌が他の臓器に転移しているステージⅣ、肺癌は癌が原発巣と反対側の肺や他の臓器に転移しているステージⅣ、乳癌は癌が乳房の中にとどまるステージⅠが最も多くなっています。
各部位の癌において患者様のご希望もうかがいながら、各種検査、ステージに応じた手術、化学療法、それらを組み合わせた治療を行っています。放射線療法が必要な患者様は、他の医療機関に紹介しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 33 | 8.94 | 56.73 |
中等症 | 101 | 13.93 | 77.76 |
重症 | 30 | 16.5 | 83.97 |
超重症 | 16 | 23.19 | 91 |
不明 | - | - | - |
中等症の件数が最も多くなっています。
重症度が重くなると、平均在院日数が伸びる傾向がみられます。
平均年齢は、軽症は比較的若年の方が多く、中等症以上は高齢の方が多くみられます。
昨年と比較して対象の患者数が約2倍となっています。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 96 | 26.59 | 78.1 | 37.01 |
その他 | 31 | 19.71 | 76.68 | 11.02 |
発症から3日以内の急性期の入院が大部分を占めています。
発症から3日以内に入院した患者様の平均年齢は78.1歳(前年度78.22歳)です。
5割弱の患者様が、当院での急性期治療の後に、主にリハビリテーションを継続するために、他の医療機関に転院しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 25.18 | 25.64 | 54.55 | 79.45 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | 6.83 | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | 28.6 | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | 32.33 | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | 44.5 | - | - |
内科にご入院されている高齢の患者様に対し、栄養管理の目的で胃瘻造設をすることがありました。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 117 | 1.27 | 1.57 | 0 | 69.35 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 56 | 1.7 | 10.71 | 7.14 | 79.23 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 50 | 1.62 | 9.86 | 2 | 75.7 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 26 | 1.62 | 16.04 | 23.08 | 80.54 | |
K6531 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜) | 23 | 0.04 | 5.48 | 0 | 78.22 |
上部・下部消化管疾患に対する内視鏡的手術を実施しております。
大腸ポリープの切除術を一番多く実施しております。
急性胆管炎や各種胆管閉塞に対するステント留置や乳頭切開術も多く実施しております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 44 | 2.82 | 2.84 | 2.27 | 71.02 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 34 | 2.29 | 5.15 | 2.94 | 77.21 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 11 | 1.64 | 11.18 | 9.09 | 86.82 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 10 | 1.1 | 6.8 | 20 | 83.8 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | 2.38 | - | - |
狭心症等に対する冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
また下肢閉塞性動脈硬化症に対する手術やペースメーカー関連の手術も実施しております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 87 | 0.05 | 1.63 | 0 | 69.47 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 3.89 | 6 | 1.33 | 64.24 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 41 | 1.12 | 7.12 | 0 | 54.59 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 36 | 0.64 | 6.72 | 0 | 49.39 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 33 | 0.27 | 3.55 | 0 | 46.76 |
1泊2日の鼠径ヘルニア手術を多く実施しております。
その他、胆のう結石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術やや急性虫垂炎に対する手術も多く実施しております。
また、乳癌、肺癌、大腸癌など各種癌に対する手術療法も多く実施しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 35 | 5.4 | 16.29 | 37.14 | 81.17 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 20 | 3.85 | 10.85 | 20 | 66.25 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 20 | 1.35 | 6.35 | 0 | 61.65 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 19 | 1.16 | 23.42 | 15.79 | 73.32 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 13 | 1.15 | 9.54 | 0 | 72.85 |
転倒や外傷などを契機とした各種骨折に対する観血的手術を多く実施しております。
また肩腱板断裂手術や腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアに対する手術等も実施しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 1.75 | 20.83 | 41.67 | 81.08 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | 16.5 | - | - |
硬膜下血腫に対する手術を実施しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | 81 | 0.33 | 1.15 | 0 | 45.04 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 77 | 6.01 | 7.61 | 0 | 32.66 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 54 | 0.98 | 3.94 | 0 | 41.17 | |
K893 | 吸引娩出術 | 47 | 3 | 6.09 | 0 | 34.02 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 42 | 0.1 | 0.17 | 0 | 33.38 |
令和5年度の分娩総数が369件うち118件が帝王切開による分娩でした。
当院は、緊急の帝王切開を実施できる体制を整えており、母子の安全を最優先に考え手術を実施しております。
その他、子宮や卵巣の疾患に対する婦人科手術も多く実施しております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 57 | 0 | 1 | 0 | 76 |
1泊2日での白内障手術を実施しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 34 | 1 | 1.32 | 0 | 67.65 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 34 | 1.03 | 2.15 | 0 | 78 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 22 | 1 | 1.14 | 0 | 79.68 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | 1.78 | - | - | |
K833 | 精巣悪性腫瘍手術 | - | - | 3 | - | - |
各種泌尿器疾患に対して経尿道的手術を多く実施しております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 31 | 5.13 | 6.26 | 9.68 | 67.77 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 10 | 12.2 | 20.2 | 20 | 73.2 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | 53 | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | 28 | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | 18.33 | - | - |
透析治療が予定されている患者様に対するシャントの造設、また透析治療が開始されている
患者様のシャントのつまりを解消する手術を実施しております。
代謝内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 19 | 7.26 | 4.32 | 0 | 71.21 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | 25 | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | 27 | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | 52 | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | 13 | - | - |
代謝内科にご入院中に大腸ポリープが発見された際、大腸ポリープ切除術を実施することがありました。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 16 | 0.23 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.22 |
異なる | 80 | 1.15 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.29 |
異なる | 15 | 0.22 |
入院後の敗血症の発症割合は1.15%でした。
手術・処置等の合併症には、透析患者様のシャントの合併症が含まれています。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
891 | 761 | 85.41 |
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数
のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数の割合は85.41%でした。
血液培養2セット実施率 ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
2492 | 2210 | 88.68 |
当院の血液培養オーダー全体に対する血液培養2セット実施率は88.68%でした。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
520 | 487 | 93.65 |
当院の広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率は93.65%でした。