令和4年度 立川相互病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 38 | 48 | 276 | 471 | 411 | 531 | 624 | 1403 | 1516 | 567 |
令和4年度の退院患者総数は5885人でした。令和3年度5829人。
前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症患者様の受け入れの為、一般病床を縮小しました。
新型コロナウイルス感染症患者様の受け入れ総数は533件でした。
令和5年8月より紹介外来重点医療機関として認定されました。より一層地域の急性期医療に貢献していく所存です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 56 | 20.71 | 21.11 | 25 | 87.5 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 29 | 14.55 | 13.61 | 0 | 82.59 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 24 | 18.83 | 17.54 | 12.5 | 87.42 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 12 | 19.08 | 13.5 | 8.33 | 78.33 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | - | - | 19.61 | - | - |
内科で最も多い症例は、誤嚥性肺炎です。
次いで、尿路感染症、心不全となっています。
当院は近隣地域において、尿路感染症や誤嚥性肺炎による入院を数多く受け入れています。比較的高齢の患者様の入院が多くなっています。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 58 | 2 | 2.03 | 0 | 56.22 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | 42 | 20.62 | 18.57 | 14.29 | 76.67 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 | 30 | 4.2 | 3.05 | 3.33 | 75.33 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 24 | 17.79 | 21.11 | 16.67 | 80.08 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 | 18 | 25 | 18.98 | 0 | 74.22 |
呼吸器科で最も多い症例は、睡眠時無呼吸を診断するための検査入院です。
次いで、間質性肺炎、肺癌を診断するための検査入院、誤嚥性肺炎となっています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx05xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 67 | 3.1 | 3.69 | 0 | 71.3 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 41 | 8.37 | 8.94 | 4.88 | 74.68 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 35 | 6.97 | 7.76 | 0 | 75.57 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 27 | 16.67 | 16.92 | 7.41 | 82.74 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 17 | 5.12 | 8.36 | 5.88 | 70.94 |
消化器科で最も多い症例は、大腸癌に対する切除術です。
次いで、胆管結石に対する内視鏡的治療(結石除去術、ステント留置術)、胃癌に対する内視鏡的切除術、となっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 65 | 2.97 | 3.04 | 1.54 | 69.74 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 52 | 19.4 | 17.54 | 7.69 | 87.75 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 46 | 4.74 | 4.26 | 0 | 70.3 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 33 | 25.88 | 21.11 | 24.24 | 86.64 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 19 | 4.58 | 5.18 | 0 | 74.63 |
循環器科で最も多い症例は、狭心症を含む慢性虚血性心疾患に対する心臓カーテルを用いた検査入院です。
次いで、心不全、狭心症を含む慢性虚血性心疾患に対する心臓カテーテルによる治療のための入院となっています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 17 | 6.18 | 6.13 | 0 | 0 | |
100250xx99x10x | 下垂体機能低下症 | 11 | 1 | 3.16 | 0 | 7.82 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | - | - | 10.92 | - | - | |
100250xx99x20x | 下垂体機能低下症 | - | - | 4.43 | - | - | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | - | - | 7.94 | - | - |
小児科で最も多い症例は、新生児黄疸などの当院で出生した新生児の入院です。
また、成長ホルモン分泌不全性低身長症に対するホルモン負荷試験のための検査入院を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 70 | 2.17 | 4.59 | 0 | 71.86 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 56 | 9.77 | 9.99 | 0 | 67.64 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 45 | 8.78 | 9 | 6.67 | 73.22 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 42 | 4.79 | 5.32 | 0 | 37.5 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 41 | 3.22 | 4.44 | 0 | 63.59 |
外科で最も多い症例は、鼠径ヘルニアの手術のための入院です。
次いで、乳癌に対する手術のための入院、腸閉塞、虫垂炎に対する腹腔鏡手術、大腸癌に対するベバシズマブという薬剤を含む化学療法となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 | 26 | 7.73 | 16.41 | 0 | 58.46 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 23 | 28 | 26.42 | 69.57 | 82.57 | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 | 14 | 13.57 | 7.6 | 7.14 | 75.93 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 13 | 31.23 | 20.14 | 46.15 | 74.77 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 12 | 24.25 | 22.44 | 33.33 | 75.5 |
整形外科で最も多い症例は、肩腱板損傷に対する手術です。
次いで、大腿骨頚部骨折や脊柱管狭窄症、および肘・膝の外傷に対する手術のための入院が多くなっています。
大腿骨頚部骨折については、急性期の治療が終了した後、同一法人の健生会立川相互錦町クリニックなどへリハビリテーション目的に転院となることがあります。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 16 | 14.38 | 15.97 | 43.75 | 66.44 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 13 | 27.38 | 19.58 | 84.62 | 72.38 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 13 | 19.54 | 16.01 | 30.77 | 83 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 11 | 19 | 11.85 | 18.18 | 80.45 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) | - | - | 23.28 | - | - |
脳神経外科は、脳血管障害に対する急性期治療が大部分を占めています。
急性期の治療が終了した後、同一法人に健生会立川相互錦町クリニックなどへリハビリテーション目的に転院となることがあります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 66 | 1.36 | 2.45 | 0 | 35.12 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 61 | 9.08 | 9.38 | 3 | 33.74 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ | 57 | 2.09 | 2.81 | 0 | 42.28 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) | 50 | 30.16 | 20.78 | 4 | 31.38 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 48 | 5.25 | 5.98 | 0 | 44.33 |
妊娠期間中に発生した症例に対する入院治療を多く行っております。
また子宮や卵巣の良性腫瘍、悪性腫瘍、子宮内膜ポリープなどに対しての手術治療も多く実施しております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 31 | 2 | 2.63 | 0 | 76.61 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 20 | 2 | 4.67 | 0 | 79.7 | |
白内障手術に対する1泊2日の手術治療を行っております。また外来にて日帰り白内障手術も行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 59 | 3.02 | 2.45 | 0 | 72.41 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 37 | 3.78 | 6.85 | 0 | 76.08 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 19 | 2.95 | 5.29 | 0 | 67.68 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 | 12 | 3 | 4.11 | 0 | 80.25 | |
110060xx97x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 10 | 4.1 | 8.12 | 0 | 69.3 |
前立腺癌疑いの患者様に対する、脊椎麻酔を使用した前立腺針生検を多く実施しております。
また膀胱腫瘍、膀胱癌、尿管結石等に対する、侵襲性の低い経尿道的手術も入院診療にて行っております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 31 | 21.32 | 21.11 | 32.26 | 85.84 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 24 | 16.46 | 13.61 | 20.83 | 80.08 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 19 | 17.47 | 17.54 | 21.05 | 84.37 | |
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 | 14 | 27.71 | 34 | 21.43 | 77.57 | |
050130xx97020x | 心不全 | 12 | 57.08 | 37.01 | 58.33 | 74.25 |
透析治療が必要な患者様が各種疾患を発症し、入院治療が必要になった場合、腎臓内科医師が主治医となりご入院いただくことが多いです。
また透析シャントの各種トラブルに対する手術治療や、腎機能障害の方に対する腎生検なども実施しております。
代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 92 | 13.34 | 14.28 | 3.26 | 70.66 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 44 | 21.61 | 21.11 | 20.45 | 85.2 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 17 | 9.76 | 13.43 | 0 | 44.65 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 15 | 23.13 | 17.54 | 6.67 | 82.6 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 15 | 15.73 | 13.61 | 13.33 | 81.2 |
糖尿病患者様の教育入院を多く受け入れております。
併せて糖尿病が基礎疾患にある患者様が他疾患を発症された場合の入院も多く受け入れております。
また内分泌疾患の検査入院も行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StageⅠ | StageⅡ | StageⅢ | StageⅣ | 不明 | ||||
胃癌 | 45 | - | 12 | 12 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 28 | 25 | 25 | 90 | - | 24 | 1 | 8 |
乳癌 | 54 | 24 | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 26 | - | 44 | 46 | - | 22 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌の症例数は大腸癌が最も多く、次いで肺癌、乳癌と続きます。
ステージ別では、胃癌は癌が胃の中にとどまるステージⅠ、大腸癌は癌が他の臓器に転移しているステージⅣ、肺癌は癌が原発巣と反対側の肺や他の臓器に転移しているステージⅣ、乳癌は癌が乳房の中にとどまるステージⅠがそれぞれ最も多くなっています。肝癌は各ステージの件数が10件を下回っています。
各部位の癌において患者様のご希望もうかがいながら、各種検査、ステージに応じた手術、化学療法、それらを組み合わせた治療を行っています。放射線治療が必要な患者様は、他の医療機関に紹介しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 14.1 | 57.35 |
中等症 | 57 | 15.93 | 75.54 |
重症 | 14 | 13.64 | 86.36 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
中等症の件数が最も多くなっています。
重症度が重くなると、平均在院日数が伸びる傾向がみられます。
平均年齢は、軽症は比較的若年の方が多く、中等症以上は高齢の方が多くみられます。
脳梗塞の患者数等 ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 98 | 23.51 | 78.22 | 33.64 |
その他 | 12 | 22.08 | 74.08 | 3.64 |
発症から3日以内の急性期の入院が大部分を占めています。
発症から3日以内に入院した患者様の平均年齢は78.22歳(前年度77.72歳)です。
3割強の患者様が、当院での急性期治療の後に、主にリハビリテーションを継続するために、他の医療機関に転院しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 79 | 1.75 | 12.18 | 2.53 | 75.85 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 66 | 1.47 | 1.44 | 0 | 73.92 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 27 | 1.81 | 13.67 | 7.41 | 82.37 | |
K6531 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜) | 26 | 0.19 | 5.62 | 0 | 73.81 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 1.1 | 9.25 | 5 | 70.7 |
上部・下部内視鏡を用いた各種手術を実施しております。
一番件数が多い手術は総胆管結石などに対する内視鏡的乳頭切開術、次いで2泊3日の入院における大腸ポリープ切除手術です。
救急患者様に対する、内視鏡的処置や手術も行っております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 41 | 3.12 | 3.17 | 2.44 | 69.12 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 37 | 2.41 | 8.05 | 8.11 | 76.54 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 15 | 4.4 | 17.67 | 13.33 | 82.47 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 14 | 1 | 3.71 | 0 | 69.93 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 12 | 0.25 | 10.75 | 0 | 69.25 |
狭心症等に対する冠動脈ステント留置術を多く実施しております。
また下肢閉塞性動脈硬化症に対する手術や、ペースメーカ関連の手術も行っております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 73 | 0 | 1.82 | 0 | 72.33 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 47 | 4.66 | 6.11 | 0 | 65.26 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 43 | 0.35 | 3.42 | 0 | 36.84 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 41 | 1.05 | 7.24 | 0 | 68.68 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 32 | 0.19 | 5.88 | 0 | 50.09 |
1泊2日の鼠径ヘルニア手術を多く実施しております。
また胆のう結石症に対する胆のう摘出術や虫垂炎に対する開腹又は腹腔鏡での手術の実施数が多くなっております。
その他、乳がん、肺癌、大腸癌等に対する手術治療も行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 31 | 4.61 | 19.52 | 38.71 | 82.48 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩) | 29 | 1.48 | 22.21 | 41.38 | 75.31 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 26 | 4.19 | 12.81 | 23.08 | 64.81 | |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) | 17 | 1 | 5.53 | 0 | 58.65 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 11 | 2 | 3.91 | 0 | 52.55 |
転倒や外傷による骨折に対しての観血的手術を数多く実施しております。
手術後は、回復期リハビリテーション病院へ転院されリハビリ治療を継続されてからご自宅へ退院される方も多くいらっしゃいます。
またスポーツ外傷等に対する、関節鏡を用いた腱板断裂手術等も実施しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 2.28 | 25.22 | 22.22 | 81.78 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | |
硬膜下血腫に対する手術は入院早期に実施しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 82 | 5.83 | 7.46 | 0 | 33.8 | |
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 73 | 0.08 | 1.03 | 0 | 43.07 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 54 | 0.04 | 0.09 | 0 | 35.44 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 53 | 2.09 | 7.92 | 0 | 32.68 | |
K893 | 吸引娩出術 | 41 | 1.9 | 6.15 | 0 | 31.22 |
令和4年度の分娩総数は344件。内135件が帝王切開での分娩でした。
当院では緊急の帝王切開を実施できる体制を整えており、母子の安全を最優先に考え手術を実施しております。
分娩や妊娠管理に伴う手術術式が上位となっておりますが、婦人科疾患に対する各種手術も行っております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 51 | 0 | 1 | 0 | 77.82 | |
1泊2日での白内障手術を実施しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 39 | 1.21 | 1.79 | 0 | 74.59 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 1.04 | 4.08 | 0 | 79.28 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 20 | 0.95 | 1 | 0 | 67.9 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | - | - | - | - | - |
各種泌尿器科疾患に対して、経尿道的手術を実施しております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 16 | 14.25 | 17.31 | 6.25 | 73 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 16 | 11.94 | 15.75 | 18.75 | 80.75 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) | - | - | - | - | - | |
透析治療が予定されいてる患者様に対してのシャントの造設やすでに透析治療を開始されている患者様のシャントのつまりを解消する手術を実施しております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.25 |
異なる | 49 | 0.83 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.19 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 36 | 0.61 |
異なる | 12 | 0.2 |
入院後の敗血症の発症割合は0.83%でした。
手術・処置等の合併症には、透析患者様のシャントの合併症が含まれています。